
Automaattinen leikkaus Saha alumiinikulmakoodi
Leikkauspinnan tasaisuus pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 mmvertikaali leikkuupinnan pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 mm: n toistuvan pituuden tarkkuus pienempi tai yhtä suuri kuin 0,01 mm: n pituutustarkkuus pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 mm
Lähetä kysely
Keskustele nyt
Tuotteen esittely
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Päämääritykset ja tekniset parametrit
| Sähkönlähde | 380 V 50Hz |
| Moottorivirta | 15 kW (pysyvä magneettikaran moottori) |
| Servomoottori | Karan syöttö 1500W - SAWING SAWING 750W - Karan vetäminen 750W |
| Moottorin nopeus | 2000-4500R/min (taajuuden muuntamisen nopeuden säätely) |
| Työilman paine | 0,6 ~ 0,8MPA |
| Automaattinen syöttöpituus | 5 ~ 3000 mm |
| Leikkausleveys | 420 mm |
| Sahauskorkeus | 170 mm |
| Leikkauspituus | Rajoittamaton käsikirjan valittaessa |
| Sahanterän syöttönopeus | 0 - 5m/min (itsepalvelun syöttö) |
| Sahanterämääritys | ø550×30×5×Z144 |
| Leikkauspinnan tasaisuus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 mm |
| Leikkauspinnan pystysuoruus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,05 mm |
| Toista pituuden tarkkuus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 mm |
| Paikannuksen pituuden tarkkuus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,05 mm |
| Yleinen ulottuvuus | 6900 mm × 1600mm × 1800mm (l × W × H) |
| Ruokintakehys | 3000 mm |
| Pääkone | 3900 mm |
| Paino | 4500 kg |
Vakiokokoonpanot
| EI. | Nimi | Tuotemerkit | lähtöpaikka |
| 1 | Numeerinen ohjausjärjestelmä | Wi - ohjaus | Fuzhou |
| 2 | Tietokonetietokone | Wi - ohjaus | Fuzhou |
| 3 | Kosketusnäyttö | Wi - ohjaus | Fuzhou |
| 4 | Kuljettaja | Wi - ohjaus | Fuzhou |
| 5 | Servomoottori | Schneider | Fuzhou |
| 6 | Automaattinen katkaisija | Schneider | Fuzhou |
| 7 | Vaihesekvenssisuoja | Schneider | Fuzhou |
| 8 | AC -kontaktorit | Schneider | Fuzhou |
| 9 | Lämmönsuojaimet | Schneider | Ranska |
| 10 | Virtalähteiden vaihtaminen | Schneider | Ranska |
| 11 | Rele | Schneider | Ranska |
| 12 | Matalan jännitekytkimen painikkeen | Schneider | Ranska |
| 13 | Terminaalit | Hunaja | Yhdysvallat |
| 14 | Moottorin moottori (pysyvä magneettimoottori) | Jintai aloe | Guangdong |
| 15 | Invertterit | Dongliketroniikka | Guangdong |
| 16 | Läheisyyskytkimet | Omroni | Japani |
| 17 | Luokka 0 kytkentä | Misumi | Japani |
| 18 | Seos näki terän | Heyuan | Japani |
| 19 | Opaskiskot | Shangyin | Taiwan |
| 20 | Solenoidiventtiili | Adekko | Taiwan |
| 21 | Erittäin joustava lanka ja kaapeli | Iankaikkinen | Jiangsu |
| 22 | Sylinteri | Räätälöity | Seth |
| 23 | Ruuvi | TBI | Taiwan |
Suositut Tagit: Automaattinen leikkaus SAW -alumiinikulmakoodi, Kiina Automaattinen leikkaus Sahaa alumiinikulmakoodin valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely



















